| 河北广播电视大学直属学院07-08年第二学期值班表 | ||||||||||||||||||||
| 时 间 | 值 班 人 员 | |||||||||||||||||||
| 教学周 | 月 份 |
值班领导 | 李建敏 | 许海军 | 胡 林 | 崔晓青 | ||||||||||||||
| 行政值班 | 董向华 | 于玉华 | 刘志海 | 郭 胜 | 马少荣 | 张 颖 | 吕长海 | 赵西敏 | ||||||||||||
| 办公楼值班 | 杨二娃 | 刘振刚 | 杨二娃 | 刘振刚 | ||||||||||||||||
辅导员值班 |
王艳琴 胡新鑫 姚 佑 于 江 白运星 |
贺占坤 孙秀云 李建通 欧阳立鸿 杜志刚 |
史文硕 刘 赛 任晓龙 杜志慧 张思亮 |
赵 杰 胡新鑫 周海梅 丁林涛 王晓峰 |
王 志 李 静 李 伟 王 嘉 崔守民 |
闫琳琳 陈 贝 李建通 殷清林 高建新 |
李海燕 史文硕 马 健 任晓龙 刘 赛 |
赵仲晨 张倩倩 丁林涛 李月国 毕 敬 |
||||||||||||
| 保卫值班 | 王永民、刘尔力、张明辉 | 赵 磊、吴二冰、李超 | 王永民、刘尔力、张明辉 | 赵 磊、吴二冰、李超 | ||||||||||||||||
| 机房值班 | 冯彦青 李振岩、陶 磊 |
边 哲 米海军、霍雪梅 |
冯彦青 李振岩、陶 磊 |
边 哲 米海军、霍雪梅 |
||||||||||||||||
| 第1、2周 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 第3、4周 | 3 | 2、10 | 3、11 | 4、12 | 5、13 | 6、14 | 7、15 | 8、16 | 1、9 | |||||||||||
| 第5、6周 | 18、26 | 19、27 | 20、28 | 21、29 | 22、30 | 23、31 | 24 | 17、25 | ||||||||||||
| 第7、8周 | 4 | 3、11 | 4、12 | 5、13 | 6、14 | 7、15 | 8、16 | 1、9 | 2、10 | |||||||||||
| 第9、10周 | 19、27 | 20、28 | 21、29 | 22、30 | 23 | 24 | 17、25 | 18、26 | ||||||||||||
| 第11、12周 | 5 | 5、13 | 6、14 | 7、15 | 8、16 | 1、9 | 2、10 | 3、11 | 4、12 | |||||||||||
| 第13、14周 | 21、29 | 22、30 | 23、31 | 24 | 17、25 | 18、26 | 19、27 | 20、28 | ||||||||||||
| 第15、16周 | 6 | 6、14 | 7、15 | 8、16 | 1、9 | 2、10 | 3、11 | 4、12 | 5、13 | |||||||||||
| 第17、18周 | 22、30 | 23 | 24 | 17、25 | 18、26 | 19、27 | 20、28 | 21、29 | ||||||||||||
| 第19、20周 | 7 | 8、16 | 1、9 | 2、10 | 3、11 | 4、12 | 5、13 | 6、14 | 7、15 | |||||||||||
| 第21、22周 | 24 | 17、25 | 18、26 | 19、27 | 20、28 | 21、29 | 22、30 | 23、31 | ||||||||||||
| 1、 每类值班每组第一人为值班组长,行政值班负责将值班情况如实记录于值班登记簿,同时做好值班考勤纪录,一并向值班院领导汇报, 建立严格的值班到岗检查制度,无特殊情况不得私自换班,不得缺岗,有事必须找值班院领导请假。根据值班纪录发放值班补助。 2、放假期间值班另行安排。 3、本值班表于2008年2月23日执行。 河北广播电视大学直属学院 |
||||||||||||||||||||
| 2008年1月 | ||||||||||||||||||||